SUPERMAN

Anwendungen

Bewegliche Ausrüstungen und Geräte

 

Nabe: asymmetrisch mit Gleitlager (Durchmesser 180 und 200 mm) • Symmetrisch mit Gleitlager oder Rollenlager
Bandage: Schwarze Vollgummibandage
Felge: Schwarzer oder roter Polypopylen-Kopolymer-Druckguss

 

Vorteile:

  • Breite Bandage
  • Leichtes Rollen
  • Leises Rollen
  • Ökonomisch
Lager Code
180 38 45 8,5 12 50 0,690 6211801210
200 38 45 6 12 50 0,840 6212001210
200 38 45 6 20 50 0,880 6212002010
200 38 45 6 25 50 0,870 6212002510
240 44 43 12 50 0,900 6212401210
240 44 43 20 50 0,900 6212402010
240 44 43 25 50 0,890 6212402510
300 55 43 20 80 2,130 6213002010
300 55 37 25 80 2,120 6213002510
300 55 56 20 120 2,230 6213012010
300 55 50 25 120 2,230 6213012510
350 70 76 20 200 3,940 6213602050
350 70 76 25 200 4,020 6213602550
350 70 76 30 200 3,950 6213603050
350 70 76 20 200 4,010 6223602050
400 80 76 20 200 5,940 6214002050
400 80 76 25 200 5,930 6214002550
400 80 70 30 200 5,970 6214003050
400 80 76 20 200 6,060 6224002050
400 80 76 20 200 5,940 6214002010
400 80 76 25 200 5,930 6214002510
400 80 70 30 200 5,970 6214003010
400 80 76 20 200 6,060 6224002010

Für die Legende fahren Sie bitte mit der Maus über das Symbol